Дивиденды российских акций 2026
Календарь и размеры дивидендов компаний Московской биржи: ближайшие даты отсечек, «купить до», доходность и история выплат. Данные MOEX и Т-Банка, обновляются ежедневно. Сверху — бумаги с уже объявленной отсечкой, в самом низу списка — те, кто выплаты приостановил. Нажмите на компанию, чтобы открыть подробную страницу с анализом дивидендного гэпа и прогнозом аналитиков.
| Компания | Отсечка | Дивиденд | Доходность за год | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диасофт DIAS | 21.09.2026 | 16 ₽ | 11,2% | Ожидается | |
| Яндекс YDEX | 21.09.2026 | 110 ₽ | 5,9% | Ожидается | |
| Хэдхантер HEAD | 28.09.2026 | 200 ₽ | 15,7% | Ожидается | |
| Озон Фармацевтика OZPH | 29.09.2026 | 0,49 ₽ | 2,9% | Ожидается | |
| Инарктика AQUA | 04.10.2026 | 10 ₽ | 5,9% | Ожидается | |
| Банк СПб ап BSPBP | 05.10.2026 | 0,22 ₽ | 1,3% | Ожидается | |
| Банк Санкт-Петербург BSPB | 05.10.2026 | 19,17 ₽ | 17,8% | Ожидается | |
| Займер ZAYM | 10.10.2026 | 4,86 ₽ | 20,4% | Ожидается | |
| iВ2В-РТС BTBR | 11.10.2026 | 4,61 ₽ | 7,8% | Ожидается | |
| Черкизово GCHE | 11.10.2026 | 120,19 ₽ | 10,2% | Ожидается | |
| Novabev Group BELU | 12.10.2026 | 8 ₽ | 7,1% | Ожидается | |
| НОВАТЭК NVTK | 12.10.2026 | 35,50 ₽ | 8,3% | Ожидается | |
| Норникель GMKN | 12.10.2026 | 1,85 ₽ | 1,4% | Ожидается | |
| Т-Технологии T | 12.10.2026 | 4,70 ₽ | 6,7% | Ожидается | |
| Газпром нефть SIBN | 13.10.2026 | 42,51 ₽ | 13,0% | Ожидается | |
| Татнефть TATN | 13.10.2026 | 32,88 ₽ | 9,0% | Ожидается | |
| Татнефть ап TATNP | 13.10.2026 | 32,88 ₽ | 9,2% | Ожидается | |
| Henderson HNFG | 08.06.2026 | 17 ₽ | 9,6% | Выплачено | |
| Positive Technologies POSI | 17.05.2026 | 28,08 ₽ | 2,9% | Выплачено | |
| X5 Group X5 | 07.07.2026 | 245 ₽ | 34,0% | Выплачено | |
| iБАЗИС BAZA | 20.07.2026 | 7,20 ₽ | 6,8% | Выплачено | |
| iПРОМОМЕД PRMD | 20.06.2026 | 8 ₽ | 2,0% | Выплачено | |
| iЦиан CNRU | 22.06.2026 | 53 ₽ | 25,6% | Выплачено | |
| Абрау-Дюрсо ABRD | 07.07.2026 | 5,24 ₽ | 4,5% | Выплачено | |
| Акрон AKRN | 10.08.2026 | 235 ₽ | 2,4% | Выплачено | |
| Аренадата DATA | 10.06.2026 | 6,43 ₽ | 7,5% | Выплачено | |
| Артген биотех ABIO | 22.06.2026 | 1,20 ₽ | 2,6% | Выплачено | |
| Астра ASTR | 01.06.2026 | 4,68 ₽ | 2,2% | Выплачено | |
| Аэрофлот AFLT | 17.07.2026 | 5,29 ₽ | 15,9% | Выплачено | |
| Банк Авангард AVAN | 28.04.2026 | 22,31 ₽ | 11,6% | Выплачено | |
| Банк Уралсиб USBN | 06.07.2026 | 0,02 ₽ | 17,7% | Выплачено | |
| Башинформсвязь ап BISVP | 17.07.2026 | 0,361 ₽ | 11,0% | Выплачено | |
| Башнефть BANE | 13.07.2026 | 69,29 ₽ | 5,7% | Выплачено | |
| Башнефть ап BANEP | 13.07.2026 | 69,29 ₽ | 9,3% | Выплачено | |
| ВИ.ру VSEH | 22.06.2026 | 4 ₽ | 10,2% | Выплачено | |
| ВТБ VTBR | 20.07.2026 | 9,71 ₽ | 18,6% | Выплачено | |
| Владимирский химзавод VLHZ | 27.01.2026 | 20 ₽ | 15,0% | Выплачено | |
| ДОМ.РФ DOMRF | 20.07.2026 | 246,88 ₽ | 11,5% | Выплачено | |
| ДЭК DVEC | 25.06.2026 | 0,104 ₽ | 7,3% | Выплачено | |
| Донской завод радиодеталей ап DZRDP | 13.07.2026 | 61,64 ₽ | 3,4% | Выплачено | |
| ЕвроТранс EUTR | 14.01.2026 | 9,17 ₽ | 57,2% | Выплачено | |
| ЕвроЭлтех EELT | 07.07.2026 | 0,6 ₽ | 11,3% | Выплачено | |
| Европлан LEAS | 15.12.2025 | 58 ₽ | 8,7% | Выплачено | |
| Завод ДИОД DIOD | 06.07.2026 | 0,3 ₽ | 3,6% | Выплачено | |
| Интер РАО IRAO | 09.06.2026 | 0,321 ₽ | 13,7% | Выплачено | |
| Казаньоргсинтез KZOS | 29.06.2026 | 2,85 ₽ | 6,3% | Выплачено | |
| Казаньоргсинтез ап KZOSP | 29.06.2026 | 0,25 ₽ | 1,6% | Выплачено | |
| Красноярскэнергосбыт KRSB | 22.06.2026 | 2,07 ₽ | 10,5% | Выплачено | |
| Красноярскэнергосбыт ап KRSBP | 22.06.2026 | 2,07 ₽ | 10,1% | Выплачено | |
| Куйбышевазот KAZT | 23.09.2025 | 4 ₽ | 1,1% | Выплачено | |
| Куйбышевазот ап KAZTP | 23.09.2025 | 4 ₽ | 1,1% | Выплачено | |
| ЛСР LSRG | 13.07.2026 | 78 ₽ | 15,1% | Выплачено | |
| ЛЭСК LPSB | 22.05.2026 | 0,55 ₽ | 1,1% | Выплачено | |
| Ламбумиз LMBZ | 07.07.2026 | 2,50 ₽ | 0,5% | Выплачено | |
| Левенгук LVHK | 15.06.2026 | 0,16 ₽ | 0,9% | Выплачено | |
| Ленэнерго LSNG | 17.06.2026 | 0,538 ₽ | 4,0% | Выплачено | |
| Ленэнерго ап LSNGP | 17.06.2026 | 36,72 ₽ | 11,0% | Выплачено | |
| Лукойл LKOH | 04.05.2026 | 278 ₽ | 13,5% | Выплачено | |
| МТС MTSS | 09.07.2026 | 35 ₽ | 18,6% | Выплачено | |
| МТС Банк MBNK | 10.07.2026 | 96,12 ₽ | 10,1% | Выплачено | |
| Мать и дитя MDMG | 14.07.2026 | 47 ₽ | 6,8% | Выплачено | |
| Мордовэнергосбыт MRSB | 14.12.2025 | 0,104 ₽ | 11,0% | Выплачено | |
| Мосбиржа MOEX | 09.07.2026 | 19,57 ₽ | 12,7% | Выплачено | |
| Мосэнерго MSNG | 14.07.2026 | 0,272 ₽ | 18,4% | Выплачено | |
| НКХП NKHP | 06.07.2026 | 10,08 ₽ | 6,6% | Выплачено | |
| НМТП NMTP | 13.07.2026 | 1,14 ₽ | 16,5% | Выплачено | |
| НПО Наука NAUK | 07.07.2026 | 16,01 ₽ | 6,6% | Выплачено | |
| Нижнекамскнефтехим NKNC | 30.06.2026 | 0,83 ₽ | 1,8% | Выплачено | |
| Нижнекамскнефтехим ап NKNCP | 30.06.2026 | 0,83 ₽ | 2,4% | Выплачено | |
| ОГК-2 OGKB | 05.11.2025 | 0,0598 ₽ | 27,2% | Выплачено | |
| ОМЗ ап OMZZP | 10.07.2026 | 0,012 ₽ | менее 0,1% | Выплачено | |
| Озон OZON | 26.05.2026 | 70 ₽ | 7,9% | Выплачено | |
| Пермэнергосбыт PMSB | 05.05.2026 | 32 ₽ | 13,6% | Выплачено | |
| Пермэнергосбыт ап PMSBP | 05.05.2026 | 32 ₽ | 12,4% | Выплачено | |
| Полюс PLZL | 13.07.2026 | 29,05 ₽ | 19,5% | Выплачено | |
| Ренессанс Страхование RENI | 19.12.2025 | 4,10 ₽ | 5,9% | Выплачено | |
| Росгосстрах RGSS | 15.06.2026 | 0,00409 ₽ | 2,2% | Выплачено | |
| Росдорбанк RDRB | 06.07.2026 | 4,75 ₽ | 4,6% | Выплачено | |
| Роснефть ROSN | 09.07.2026 | 2,27 ₽ | 4,1% | Выплачено | |
| Россети Волга MRKV | 02.07.2026 | 0,0212 ₽ | 10,7% | Выплачено | |
| Россети Московский регион MSRS | 03.07.2026 | 0,186 ₽ | 11,7% | Выплачено | |
| Россети Томск TORS | 24.06.2026 | 0,0156 ₽ | 2,0% | Выплачено | |
| Россети Томск ап TORSP | 24.06.2026 | 0,0294 ₽ | 4,8% | Выплачено | |
| Россети Урал MRKU | 01.07.2026 | 0,0612 ₽ | 10,1% | Выплачено | |
| Россети Центр MRKC | 02.07.2026 | 0,0385 ₽ | 6,0% | Выплачено | |
| Россети Центр и Приволжье MRKP | 30.06.2026 | 0,0725 ₽ | 14,5% | Выплачено | |
| Россети Юг MRKY | 24.06.2026 | 0,00377 ₽ | 5,6% | Выплачено | |
| Ростелеком RTKM | 20.07.2026 | 2,71 ₽ | 6,6% | Выплачено | |
| Ростелеком ап RTKMP | 20.07.2026 | 2,71 ₽ | 6,4% | Выплачено | |
| Русагро RAGR | 06.08.2026 | 16,48 ₽ | 23,5% | Выплачено | |
| Рязаньэнергосбыт RZSB | 25.06.2026 | 4,23 ₽ | 12,2% | Выплачено | |
| СТГ CARM | 10.12.2025 | 0,08 ₽ | 11,8% | Выплачено | |
| Самараэнерго SAGO | 15.10.2025 | 0,234 ₽ | 11,0% | Выплачено | |
| Самараэнерго ап SAGOP | 15.10.2025 | 0,234 ₽ | 11,1% | Выплачено | |
| Саратовский НПЗ ап KRKNP | 08.07.2026 | 309,63 ₽ | 4,9% | Выплачено | |
| Сбербанк SBER | 20.07.2026 | 37,64 ₽ | 13,5% | Выплачено | |
| Сбербанк ап SBERP | 20.07.2026 | 37,64 ₽ | 13,5% | Выплачено | |
| Светофор Групп SVET | 30.12.2025 | 0,1 ₽ | 1,0% | Выплачено | |
| Светофор Групп ап SVETP | 30.12.2025 | 4,22 ₽ | 27,9% | Выплачено | |
| Славнефть-ЯНОС ап JNOSP | 07.07.2026 | 0,01 ₽ | 0,1% | Выплачено | |
| Совкомбанк SVCB | 13.07.2026 | 0,35 ₽ | 3,3% | Выплачено | |
| Совкомфлот FLOT | 16.07.2026 | 4,87 ₽ | 6,0% | Выплачено | |
| Соллерс SVAV | 11.06.2026 | 25,50 ₽ | 6,8% | Выплачено | |
| Софтлайн SOFL | 09.07.2026 | 0,18 ₽ | 0,4% | Выплачено | |
| Сургутнефтегаз SNGS | 16.07.2026 | 0,85 ₽ | 5,5% | Выплачено | |
| Сургутнефтегаз ап SNGSP | 16.07.2026 | 0,85 ₽ | 2,1% | Выплачено | |
| ТНС энерго Воронеж VRSB | 18.06.2026 | 2,58 ₽ | 1,1% | Выплачено | |
| ТНС энерго Воронеж ап VRSBP | 18.06.2026 | 17,99 ₽ | 15,3% | Выплачено | |
| ТНС энерго Кубань KBSB | 25.06.2026 | 62,29 ₽ | 7,1% | Выплачено | |
| ТНС энерго Марий Эл MISB | 18.06.2026 | 1,98 ₽ | 3,9% | Выплачено | |
| ТНС энерго Марий Эл ап MISBP | 18.06.2026 | 6,21 ₽ | 14,7% | Выплачено | |
| ТНС энерго Ростов RTSB | 10.06.2026 | 0,0841 ₽ | 3,3% | Выплачено | |
| ТНС энерго Ростов ап RTSBP | 10.06.2026 | 0,133 ₽ | 11,8% | Выплачено | |
| ТНСэнЯр-п YRSBP | 25.06.2026 | 17,21 ₽ | 9,4% | Выплачено | |
| Таттелеком TTLK | 05.05.2026 | 0,0573 ₽ | 9,9% | Выплачено | |
| Транснефть ап TRNFP | 20.07.2026 | 204,17 ₽ | 19,4% | Выплачено | |
| Фикс Прайс FIXR | 19.05.2026 | 0,11 ₽ | 27,1% | Выплачено | |
| ФосАгро PHOR | 01.10.2025 | 273 ₽ | 4,8% | Выплачено | |
| ЦМТ WTCM | 20.04.2026 | 0,964 ₽ | 6,4% | Выплачено | |
| ЦМТ ап WTCMP | 20.04.2026 | 0,964 ₽ | 7,2% | Выплачено | |
| ЧКПЗ CHKZ | 06.07.2026 | 394 ₽ | 2,4% | Выплачено | |
| ЭсЭфАй SFIN | 15.05.2026 | 172 ₽ | — | Выплачено | |
| Fix Price FIXP | 13.12.2024 | 35,31 ₽ | — | Не платит | |
| АФК Система AFKS | 17.07.2024 | 0,52 ₽ | — | Не платит | |
| Алкогольная группа Кристалл KLVZ | 02.07.2025 | 0,05 ₽ | — | Не платит | |
| Алроса ALRS | 19.10.2024 | 2,49 ₽ | — | Не платит | |
| Арсагера ARSA | 30.06.2025 | 0,15 ₽ | — | Не платит | |
| Ашинский метзавод AMEZ | 28.09.2024 | 77 ₽ | — | Не платит | |
| Банк Приморье PRMB | 06.05.2024 | 2 000 ₽ | — | Не платит | |
| ВСМПО-АВИСМА VSMO | 03.06.2024 | 564 ₽ | — | Не платит | |
| Вуш Холдинг WUSH | 06.12.2024 | 2,11 ₽ | — | Не платит | |
| ГАЗ-Тек GAZT | 08.07.2025 | 0,196 ₽ | — | Не платит | |
| ГАЗ-сервис GAZS | 08.07.2025 | 4,44 ₽ | — | Не платит | |
| ГАЗКОН GAZC | 08.07.2025 | 3,76 ₽ | — | Не платит | |
| Газпром GAZP | 11.10.2022 | 51,03 ₽ | — | Не платит | |
| Делимобиль DELI | 07.10.2024 | 1 ₽ | — | Не платит | |
| Донской завод радиодеталей DZRD | 15.01.2024 | 110,36 ₽ | — | Не платит | |
| ЕГП STSB | 06.07.2024 | 0,312 ₽ | — | Не платит | |
| ЕГП ап STSBP | 06.07.2025 | 0,47 ₽ | — | Не платит | |
| ИВА IVAT | 14.07.2025 | 3 ₽ | — | Не платит | |
| ИНГРАД KFBA | 09.07.2024 | 48,55 ₽ | — | Не платит | |
| КАМАЗ KMAZ | 16.07.2024 | 4,49 ₽ | — | Не платит | |
| Коршуновский ГОК KOGK | 25.06.2024 | 1 ₽ | — | Не платит | |
| Красный Октябрь KROT | 09.07.2024 | 0,1 ₽ | — | Не платит | |
| Красный Октябрь ап KROTP | 09.07.2024 | 0,13 ₽ | — | Не платит | |
| Кузнецкий банк KUZB | 18.06.2024 | 0,00222 ₽ | — | Не платит | |
| Курганская генкомпания KGKC | 03.07.2025 | 1,30 ₽ | — | Не платит | |
| Курганская генкомпания ап KGKCP | 03.07.2025 | 6,29 ₽ | — | Не платит | |
| Лензолото LNZL | 27.12.2024 | 1 184 ₽ | — | Не платит | |
| Лензолото ап LNZLP | 02.06.2025 | 9,55 ₽ | — | Не платит | |
| М.видео MVID | 16.12.2021 | 35 ₽ | — | Не платит | |
| МГКЛ MGKL | 07.07.2025 | 0,15 ₽ | — | Не платит | |
| ММК MAGN | 17.10.2024 | 2,49 ₽ | — | Не платит | |
| Магнит MGNT | 15.07.2024 | 412,13 ₽ | — | Не платит | |
| НЛМК NLMK | 27.05.2024 | 25,43 ₽ | — | Не платит | |
| Распадская RASP | 18.01.2022 | 28 ₽ | — | Не платит | |
| РусГидро HYDR | 11.07.2023 | 0,0503 ₽ | — | Не платит | |
| Самолёт SMLT | 12.10.2022 | 41 ₽ | — | Не платит | |
| Северсталь CHMF | 17.12.2024 | 49,06 ₽ | — | Не платит | |
| Селигдар SELG | 11.10.2024 | 4 ₽ | — | Не платит | |
| ТГК-1 TGKA | 05.07.2021 | 0,00107 ₽ | — | Не платит | |
| ТГК-14 TGKN | 26.05.2025 | 0,000689 ₽ | — | Не платит | |
| ТМК TRMK | 04.06.2024 | 9,51 ₽ | — | Не платит | |
| Химпром ап HIMCP | 11.07.2022 | 0,375 ₽ | — | Не платит | |
| Центральный телеграф CNTL | 01.07.2024 | 0,189 ₽ | — | Не платит | |
| Центральный телеграф ап CNTLP | 11.07.2025 | 0,224 ₽ | — | Не платит | |
| Элемент ELMT | 14.07.2025 | 0,00354 ₽ | — | Не платит | |
| Юнипро UPRO | 17.12.2021 | 0,19 ₽ | — | Не платит |
Нет компаний по выбранным фильтрам.
В колонке «Дивиденд» — размер одной выплаты: ближайшей объявленной или последней состоявшейся. «Доходность за год» считается от суммы выплат за год к текущей цене акции, поэтому у компаний, которые платят несколько раз в год, эти два числа не совпадают. Прочерк — выплаты приостановлены: делить прошлые дивиденды на сегодняшнюю цену некорректно.