Дивиденды российских акций 2026
Календарь и размеры дивидендов компаний Московской биржи: ближайшие даты отсечек, «купить до», доходность и история выплат. Данные MOEX и Т-Банка, обновляются ежедневно. Нажмите на компанию, чтобы открыть подробную страницу с анализом дивидендного гэпа и прогнозом аналитиков.
| Компания | Отсечка | Дивиденд | Доходность | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Акрон AKRN | 10.08.2026 | 235 ₽ | 1,5% | предстоит |
| Т-Технологии T | 10.08.2026 | 4,60 ₽ | 1,9% | предстоит |
| Fix Price FIXP | 13.12.2024 | 35,31 ₽ | — | выплачено |
| Henderson HNFG | 08.06.2026 | 17 ₽ | 5,7% | выплачено |
| Novabev Group BELU | 29.06.2026 | 10 ₽ | 4,4% | выплачено |
| Positive Technologies POSI | 17.05.2026 | 28,08 ₽ | 3,4% | выплачено |
| X5 Group X5 | 07.07.2026 | 245 ₽ | 13,0% | выплачено |
| АФК Система AFKS | 17.07.2024 | 0,52 ₽ | 6,3% | выплачено |
| Абрау-Дюрсо ABRD | 07.07.2026 | 5,24 ₽ | 4,8% | выплачено |
| Алроса ALRS | 19.10.2024 | 2,49 ₽ | 13,4% | выплачено |
| Аренадата DATA | 10.06.2026 | 0,71 ₽ | 1,1% | выплачено |
| Астра ASTR | 01.06.2026 | 4,68 ₽ | 2,7% | выплачено |
| Аэрофлот AFLT | 17.07.2026 | 5,29 ₽ | 17,8% | выплачено |
| Банк СПб ап BSPBP | 12.05.2026 | 0,22 ₽ | 0,6% | выплачено |
| Банк Санкт-Петербург BSPB | 12.05.2026 | 26,23 ₽ | 11,0% | выплачено |
| Башнефть BANE | 13.07.2026 | 69,29 ₽ | 6,8% | выплачено |
| Башнефть ап BANEP | 13.07.2026 | 69,29 ₽ | 8,0% | выплачено |
| ВСМПО-АВИСМА VSMO | 03.06.2024 | 564 ₽ | 2,7% | выплачено |
| ВТБ VTBR | 20.07.2026 | 9,71 ₽ | 17,2% | выплачено |
| Газпром нефть SIBN | 06.07.2026 | 28,11 ₽ | 6,9% | выплачено |
| ДЭК DVEC | 25.06.2026 | 0,10 ₽ | 8,7% | выплачено |
| Диасофт DIAS | 23.03.2026 | 102 ₽ | 10,3% | выплачено |
| Европлан LEAS | 15.12.2025 | 58 ₽ | 8,7% | выплачено |
| Инарктика AQUA | 07.07.2026 | 10 ₽ | 3,5% | выплачено |
| Интер РАО IRAO | 09.06.2026 | 0,32 ₽ | 13,6% | выплачено |
| КАМАЗ KMAZ | 16.07.2024 | 4,49 ₽ | 9,7% | выплачено |
| Казаньоргсинтез KZOS | 29.06.2026 | 2,85 ₽ | 6,6% | выплачено |
| Казаньоргсинтез ап KZOSP | 29.06.2026 | 0,25 ₽ | 1,8% | выплачено |
| ЛСР LSRG | 13.07.2026 | 78 ₽ | 15,5% | выплачено |
| Ленэнерго LSNG | 17.06.2026 | 0,54 ₽ | 4,5% | выплачено |
| Ленэнерго ап LSNGP | 17.06.2026 | 36,72 ₽ | 11,4% | выплачено |
| Лукойл LKOH | 04.05.2026 | 278 ₽ | 6,1% | выплачено |
| ММК MAGN | 17.10.2024 | 2,49 ₽ | 15,1% | выплачено |
| МТС MTSS | 09.07.2026 | 35 ₽ | 20,8% | выплачено |
| Магнит MGNT | 15.07.2024 | 412,13 ₽ | 25,0% | выплачено |
| Мать и дитя MDMG | 14.07.2026 | 47 ₽ | 4,1% | выплачено |
| Мосбиржа MOEX | 09.07.2026 | 19,57 ₽ | 13,5% | выплачено |
| Мосэнерго MSNG | 14.07.2026 | 0,27 ₽ | 18,2% | выплачено |
| НЛМК NLMK | 27.05.2024 | 25,43 ₽ | 41,5% | выплачено |
| НМТП NMTP | 13.07.2026 | 1,14 ₽ | 16,4% | выплачено |
| НОВАТЭК NVTK | 13.04.2026 | 47,23 ₽ | 4,8% | выплачено |
| Нижнекамскнефтехим NKNC | 30.06.2026 | 0,83 ₽ | 1,9% | выплачено |
| Нижнекамскнефтехим ап NKNCP | 30.06.2026 | 0,83 ₽ | 2,2% | выплачено |
| Норникель GMKN | 26.12.2023 | 9,15 ₽ | 8,7% | выплачено |
| ОГК-2 OGKB | 05.11.2025 | 0,06 ₽ | 33,2% | выплачено |
| Полюс PLZL | 13.07.2026 | 29,05 ₽ | 2,5% | выплачено |
| Ренессанс Страхование RENI | 19.12.2025 | 4,10 ₽ | 5,9% | выплачено |
| Роснефть ROSN | 09.07.2026 | 2,27 ₽ | 0,7% | выплачено |
| Россети Волга MRKV | 02.07.2026 | 0,02 ₽ | 11,8% | выплачено |
| Россети Московский регион MSRS | 03.07.2026 | 0,19 ₽ | 12,4% | выплачено |
| Россети Урал MRKU | 01.07.2026 | 0,06 ₽ | 12,0% | выплачено |
| Россети Центр MRKC | 02.07.2026 | 0,04 ₽ | 7,1% | выплачено |
| Россети Центр и Приволжье MRKP | 30.06.2026 | 0,07 ₽ | 15,4% | выплачено |
| Ростелеком RTKM | 20.07.2026 | 2,71 ₽ | 7,0% | выплачено |
| Ростелеком ап RTKMP | 20.07.2026 | 2,71 ₽ | 6,7% | выплачено |
| Саратовский НПЗ ап KRKNP | 08.07.2026 | 309,63 ₽ | 5,9% | выплачено |
| Сбербанк SBER | 20.07.2026 | 37,64 ₽ | 14,5% | выплачено |
| Сбербанк ап SBERP | 20.07.2026 | 37,64 ₽ | 14,4% | выплачено |
| Северсталь CHMF | 17.12.2024 | 49,06 ₽ | 9,0% | выплачено |
| Селигдар SELG | 11.10.2024 | 4 ₽ | 13,3% | выплачено |
| Совкомбанк SVCB | 13.07.2026 | 0,35 ₽ | 3,8% | выплачено |
| Совкомфлот FLOT | 16.07.2026 | 4,87 ₽ | 6,7% | выплачено |
| Соллерс SVAV | 11.06.2026 | 25,50 ₽ | 7,6% | выплачено |
| Софтлайн SOFL | 09.07.2026 | 0,18 ₽ | 0,4% | выплачено |
| Сургутнефтегаз SNGS | 16.07.2026 | 0,85 ₽ | 6,0% | выплачено |
| Сургутнефтегаз ап SNGSP | 16.07.2026 | 0,85 ₽ | 2,3% | выплачено |
| ТМК TRMK | 04.06.2024 | 9,51 ₽ | 18,2% | выплачено |
| Татнефть TATN | 15.07.2026 | 11,61 ₽ | 2,4% | выплачено |
| Татнефть ап TATNP | 15.07.2026 | 11,61 ₽ | 2,5% | выплачено |
| Транснефть ап TRNFP | 20.07.2026 | 204,17 ₽ | 19,8% | выплачено |
| ФосАгро PHOR | 01.10.2025 | 273 ₽ | 5,3% | выплачено |
| Хэдхантер HEAD | 12.05.2026 | 233 ₽ | 9,3% | выплачено |
| Центральный телеграф ап CNTLP | 11.07.2025 | 0,22 ₽ | 5,6% | выплачено |
| Черкизово GCHE | 07.04.2026 | 229,37 ₽ | 7,6% | выплачено |
| ЭсЭфАй SFIN | 15.05.2026 | 172 ₽ | 43,3% | выплачено |
| Яндекс YDEX | 27.04.2026 | 110 ₽ | 3,1% | выплачено |
Материалы сайта носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные о дивидендах — MOEX и Т-Банк, обновляются ежедневно; возможны неточности и задержки. Прошлые выплаты не гарантируют будущих.